Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO11-3
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 18 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | VIOS (O) JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 6 | 72 | 18 |
2 | VV Sleen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 107 | 14 | 93 | 15 |
3 | KSC JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 12 |
4 | Twedo JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 | 9 |
5 | Sweel JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 | 21 | 28 | 6 |
6 | DZOH JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 33 | -11 | 3 |
7 | Bargeres JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 97 | -73 | 3 |
8 | Raptim JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 133 | -123 | 0 |
4e klasse (2e fase) 10 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | SC Erica JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 15 |
2 | Raptim JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 15 |
3 | DZOH JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 11 | 31 | 12 |
4 | Twedo JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 | 9 |
5 | DZOH JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 9 |
6 | SJO FC Coevorden JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 6 |
7 | Bargeres JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 43 | -15 | 3 |
8 | Raptim JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 72 | -54 | 0 |
5e klasse (3e fase) 6 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | Bargeres JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 |
2 | SJO JVZ JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
3 | HOVC JO11-1 (J/M) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
4 | SJO FC Coevorden JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
5 | Raptim JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 |
6 | DZOH JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
7 | HZVV JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | -29 | 0 |
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
03-09-2022 | 10:00 | KSC JO11-1JM | DZOH JO11-3 | |
10-09-2022 | 09:00 | DZOH JO11-3 | Sweel JO11-1JM | |
17-09-2022 | 09:00 | DZOH JO11-3 | 0 - 16 | VV Sleen JO11-1 |
24-09-2022 | 09:00 | Raptim JO11-4 | 1 - 22 | DZOH JO11-3 |
01-10-2022 | 12:30 | DZOH JO11-3 | 0 - 1 | Twedo JO11-2JM |
08-10-2022 | 09:00 | VIOS (O) JO11-1JM | 15 - 0 | DZOH JO11-3 |
0269 Onder 11 (2e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
29-10-2022 | 11:15 | DZOH JO11-3 | 4 - 2 | Twedo JO11-2JM |
05-11-2022 | 10:15 | Bargeres JO11-2 | 5 - 7 | DZOH JO11-3 |
12-11-2022 | 09:00 | DZOH JO11-3 | 2 - 6 | SJO FC Coevorden JO11-2JM |
19-11-2022 | 09:00 | DZOH JO11-4 | 15 - 1 | DZOH JO11-3 |
26-11-2022 | 09:00 | DZOH JO11-3 | 0 - 5 | SC Erica JO11-2JM |
03-12-2022 | 10:45 | DZOH JO11-3 | 1 - 3 | Raptim JO11-3JM |
10-12-2022 | 09:00 | Raptim JO11-4 | 2 - 9 | DZOH JO11-3 |
0270 Onder 11 (3e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
28-01-2023 | 10:30 | SJO JVZ JO11-3JM | 4 - 2 | DZOH JO11-3 |
11-02-2023 | 09:50 | Bargeres JO11-1 | DZOH JO11-3 | |
18-02-2023 | 09:00 | DZOH JO11-3 | HOVC JO11-1 (J/M) | |
11-03-2023 | 09:00 | Raptim JO11-4 | DZOH JO11-3 | |
18-03-2023 | 10:45 | HZVV JO11-4 | DZOH JO11-3 | |
Bargeres JO11-1 - DZOH JO11-3
11-02-2023
09:50
Laatste wedstrijd
28 jan
SJO JVZ JO11-3JM - DZOH JO11-3
4 - 2
Stand competitie
1
Bargeres JO11-1
6
2
SJO JVZ JO11-3JM
6
3
HOVC JO11-1 (J/M)
3
4
SJO FC Coevorden JO11-2JM
3
5
Raptim JO11-4
3
6
DZOH JO11-3
0
7
HZVV JO11-4
0
Spotlicht
Bekijk alleBorghuis KeukensQuick Reclame.nlBad MiddeljansStichting Recycling RietlandenMcDonald'sA.S. Boer BeheerH. Velzing Management en Beheer BVVoetbalshop.nlChinees Restaurant DAXINPaas Totaalafbouw B.V.MS VastgoedbeheerAdministratiekantoor BuijsEskago Consultancy BVBouwmaatschappij Vuurboom B.V.Lopharm BVR.K. SchilderswerkenMaxi Wax bvJellema KeurslagerFroweinVersbakker Van Veenen