Wedstrijden
Hieronder ziet U het speelschema voor de komende week. Deze informatie komt van de KNVB.
De link naar de toernooipagina is hier. Hierin staat informatie over het OldenburgerFritom toernooi en het schema van de uittoornooien
Aankomende wedstrijden
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 18-04 | 08:30 | DZOH JO7-3JM | DZOH JO7-5 |
| 18-04 | 08:30 | DZOH JO9-2 | Borger JO9-1 |
| 18-04 | 08:30 | Bargeres JO15-2 | DZOH JO15-5 |
| 18-04 | 08:30 | DZOH JO10-4 | Twedo JO10-3 |
| 18-04 | 08:30 | DZOH JO8-3JM | Borger JO8-2 |
| 18-04 | 08:30 | DZOH JO8-4 | Valthermond JO8-1JM |
| 18-04 | 08:50 | DZOH JO7-5 | SVV'04 JO7-1JM |
| 18-04 | 08:50 | SVV'04 JO7-2 | DZOH JO7-3JM |
| 18-04 | 09:00 | DZOH JO15-3 | vv Sweel JO15-1JM |
| 18-04 | 09:00 | SJO FC Coevorden JO11-2JM | DZOH JO11-3 |
| 18-04 | 09:00 | SVBO JO9-1 | DZOH JO9-1 |
| 18-04 | 09:00 | DZOH JO13-5 | SVBO JO13-3 |
| 18-04 | 09:00 | DZOH JO13-3 | SC Stadskanaal JO13-2JM |
| 18-04 | 09:00 | SC Angelslo JO10-1 | DZOH JO10-2 |
| 18-04 | 09:00 | FC Klazienaveen JO11-5 | DZOH JO11-2 |
| 18-04 | 09:00 | SJS JO15-1JM | DZOH JO15-4 |
| 18-04 | 09:00 | SVBO JO13-2 | DZOH JO13-4 |
| 18-04 | 09:00 | DVC'59 JO10-1 | DZOH JO10-1 |
| 18-04 | 09:00 | Zwartemeerse Boys JO8-2 | DZOH JO8-6 |
| 18-04 | 09:10 | SVV'04 JO7-2 | DZOH JO7-5 |
| 18-04 | 09:10 | DZOH JO7-3JM | SVV'04 JO7-1JM |
| 18-04 | 09:45 | DZOH JO9-4 | Raptim, JO9-2JM |
| 18-04 | 09:45 | DZOH JO10-3 | CEC JO10-3 |
| 18-04 | 09:45 | DZOH JO8-7 | SC Erica JO8-5 |
| 18-04 | 09:45 | DZOH JO8-1 | DZOH JO8-2 |
| 18-04 | 10:00 | DZOH JO11-1 | HZVV JO11-2 |
| 18-04 | 10:00 | vv Sweel JO8-2JM | DZOH JO8-5 |
| 18-04 | 10:45 | Drenthina JO9-2JM | DZOH JO9-5 |
| 18-04 | 10:45 | Be Quick D JO17-1 | DZOH JO17-2 |
| 18-04 | 10:45 | DZOH JO17-5 | DZOH JO17-4 |
| 18-04 | 10:45 | DZOH JO13-1JM | GVAV-Rapiditas JO13-1JM |
| 18-04 | 10:45 | Blauw Wit '34 JO15-1 | DZOH JO15-1 |
| 18-04 | 11:00 | DZOH JO17-1 | WVF JO17-1 |
| 18-04 | 11:15 | DZOH 5 | CSVC 3 |
| 18-04 | 11:15 | SC Genemuiden 2 | DZOH 2 |
| 18-04 | 11:30 | v.v. Diever-Wapse JO13-1 | DZOH JO13-2 |
| 18-04 | 11:50 | DZOH JO11-4 | SJO FC Coevorden MO11-1 |
| 18-04 | 12:00 | Drenthina JO15-2JM | DZOH JO15-2 |
| 18-04 | 12:30 | Hoogeveen JO19-1 | DZOH JO19-2 |
| 18-04 | 12:30 | DZOH JO19-1 | BATO JO19-1 |
| 18-04 | 12:45 | DZOH 8 | VEV 2 |
| 18-04 | 13:00 | DZOH 4 | M.S.C. 6 |
| 18-04 | 14:00 | Valthermond JO17-1 | DZOH JO17-3 |
| 18-04 | 14:00 | Nieuw Buinen JO19-1 | DZOH JO19-3 |
| 18-04 | 14:30 | SVBO 3 | DZOH 6 |
| 18-04 | 14:30 | CSVC 4 | DZOH 9 |
| 18-04 | 15:00 | DZOH JO19-4 | EHS'85 JO19-1 |
| 18-04 | 15:00 | DZOH 7 | Dalen 3 |
| 18-04 | 15:00 | DZOH 1 | Bon Boys 1 |
| 21-04 | 20:00 | De Treffer '16 VR1 | DZOH VR1 |
Toernooien
DZOH organiseert zelf de Oldenburger JO-8/9 en JO-10/11 toernooien. Daarnaast zijn DZOH teams actief op verschillende toernooien bij andere verenigingen.
Meer informatie en schema's
Oldenburger|Fritom jeugdtoernooi DZOH
Uittoernooien voor DZOH teams
Het seizoen wordt normaliter afgesloten met een leuk toernooi en wij streven ernaar dat een team minimaal 1 toernooi kan spelen. Echter lukt dit niet altijd.
Wanneer een team wordt aangemeld voor een toernooi, krijgt de (jeugd)coördinator dit te weten. Op zijn/haar beurt wordt het doorgestuurd naar het desbetreffende team.
Voor vragen, opmerkingen of afmeldingen kunt u emailen naar: uittoernooien@dzoh.nl of contact opnemen met Dion Soedarmo, 0645775031.




