Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO19-3
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 14 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | Noordscheschut JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 2 | 34 | 13 |
2 | HZVV JO19-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 | 11 |
3 | SVV'04 JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 8 |
4 | VIOS (O) JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 26 | -10 | 7 |
5 | DZOH JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36 | -25 | 3 |
6 | vv Sweel JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | -47 | 0 |
2e klasse (2e fase) 04 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | SVV'04 JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 15 |
2 | SJO HH'97 JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 14 |
3 | DZOH JO19-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 13 |
4 | CEC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 |
5 | Zwartemeerse Boys JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 |
6 | DVC'59 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 |
7 | VIOS (O) JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
8 | Raptim JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | -28 | 0 |
2e klasse (3e fase) 01 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | SJO HH'97 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 |
2 | CEC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DZOH JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HZVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SJO SWB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwartemeerse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hoogeveen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 |
0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
03-09-2022 | 12:15 | DZOH JO19-3 | 1 - 14 | Noordscheschut JO19-1 |
17-09-2022 | 12:30 | DZOH JO19-3 | 3 - 6 | HZVV JO19-2 |
24-09-2022 | 14:30 | SVV'04 JO19-1 | 9 - 1 | DZOH JO19-3 |
08-10-2022 | 12:30 | vv Sweel JO19-2 | 2 - 3 | DZOH JO19-3 |
15-10-2022 | 10:00 | DZOH JO19-3 | 3 - 5 | VIOS (O) JO19-1 |
0379 Onder 19 (2e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
29-10-2022 | 14:00 | DVC'59 JO19-1 | 1 - 5 | DZOH JO19-3 |
05-11-2022 | 15:30 | DZOH JO19-3 | 3 - 3 | VIOS (O) JO19-1 |
12-11-2022 | 15:00 | DZOH JO19-3 | 0 - 7 | SVV'04 JO19-1 |
19-11-2022 | 10:30 | SJO HH'97 JO19-1 | 6 - 3 | DZOH JO19-3 |
26-11-2022 | 14:45 | DZOH JO19-3 | 4 - 3 | CEC JO19-1 |
03-12-2022 | 13:00 | Zwartemeerse Boys JO19-1 | 1 - 2 | DZOH JO19-3 |
10-12-2022 | 15:00 | DZOH JO19-3 | 10 - 2 | Raptim JO19-2 |
0680 Onder 19 (3e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
04-02-2023 | 14:00 | Zwartemeerse Boys JO19-1 | DZOH JO19-3 | |
18-02-2023 | 13:00 | DZOH JO19-3 | SJO SWB JO19-1 | |
11-02-2023 | 15:30 | DZOH JO19-3 | HZVV JO19-2 | |
11-03-2023 | 12:30 | CEC JO19-1 | DZOH JO19-3 | |
18-03-2023 | 16:00 | DZOH JO19-3 | Hoogeveen JO19-2 | |
25-03-2023 | 10:30 | SJO HH'97 JO19-1 | DZOH JO19-3 | |
08-04-2023 | 15:00 | DZOH JO19-3 | Zwartemeerse Boys JO19-1 | |
15-04-2023 | 12:30 | HZVV JO19-2 | DZOH JO19-3 | |
22-04-2023 | 15:00 | SJO SWB JO19-1 | DZOH JO19-3 | |
06-05-2023 | 14:00 | DZOH JO19-3 | CEC JO19-1 | |
13-05-2023 | 12:00 | Hoogeveen JO19-2 | DZOH JO19-3 | |
20-05-2023 | 14:45 | DZOH JO19-3 | SJO HH'97 JO19-1 | |
DZOH JO19-3 - HZVV JO19-2
11-02-2023
15:30
Laatste wedstrijd
18 feb
DZOH JO19-3 - SJO SWB JO19-1
Stand competitie
1
SJO HH'97 JO19-1
3
2
CEC JO19-1
0
3
DZOH JO19-3
0
4
HZVV JO19-2
0
5
SJO SWB JO19-1
0
6
Zwartemeerse Boys JO19-1
0
7
Hoogeveen JO19-2
0
Spotlicht
Bekijk alleBorghuis KeukensAdministratiekantoor BuijsWereldrestaurant PuurMS VastgoedbeheerFietsshop Harry RooskenCapelle BVMcDonald'sGiezen Woninginrichting v.o.f.Lopharm BVJaFa WapeningsstaalDe BoeketterieMulti Vloer EmmenChinees Restaurant DAXINMr. R.A. Nienhuis Jurist & IncassoCafetaria Jilly'sX-Interactive InternetdienstenEMFysioKinderopvang KwebbelFULLRED ICT IntermediairsUrban GRND