Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO17-3
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 05 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | FC Klazienaveen JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 |
2 | Raptim JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3 | SJO Dalen/DSC JO17-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | DZOH JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 |
5 | De Weide JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | -30 | 0 |
4e klasse (2e fase) 11 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | DZOH JO17-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 17 |
2 | SJO Dalen/DSC JO17-2JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 17 |
3 | Gramsbergen JO17-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 26 | -3 | 12 |
4 | Raptim JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 |
5 | SJO JVZ JO17-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 6 |
6 | SJO HH'97 JO17-2JM | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
7 | De Weide JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 3 |
8 | DVC'59 JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 23 | -17 | 2 |
3e klasse (3e fase) 1 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | SC Erica JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | FC Klazienaveen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | SJO FC Coevorden JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | DZOH JO17-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | HZVV JO17-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | EHS'85 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hoogeveen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SJO FC Meerdijk JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SJO VCG/SCN JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VV Sleen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | HZVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
12 | SJO HH'97 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
03-09-2022 | 12:30 | DZOH JO17-3 | 0 - 1 | Raptim JO17-2 |
10-09-2022 | 12:30 | De Weide JO17-3 | 0 - 10 | DZOH JO17-3 |
24-09-2022 | 09:00 | SJO Dalen/DSC JO17-2JM | 2 - 1 | DZOH JO17-3 |
08-10-2022 | 09:00 | DZOH JO17-3 | 0 - 2 | FC Klazienaveen JO17-2 |
0383 Onder 17 (2e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
29-10-2022 | 15:45 | DZOH JO17-3 | 5 - 1 | De Weide JO17-3 |
05-11-2022 | 10:30 | SJO JVZ JO17-3JM | 2 - 3 | DZOH JO17-3 |
12-11-2022 | 11:45 | DZOH JO17-3 | 1 - 0 | Raptim JO17-2 |
19-11-2022 | 10:00 | DVC'59 JO17-1 | 0 - 6 | DZOH JO17-3 |
26-11-2022 | 11:00 | DZOH JO17-3 | 8 - 0 | Gramsbergen JO17-2 |
03-12-2022 | 09:00 | SJO HH'97 JO17-2JM | 0 - 0 | DZOH JO17-3 |
10-12-2022 | 12:30 | DZOH JO17-3 | 1 - 1 | SJO Dalen/DSC JO17-2JM |
0682 Onder 17 (3e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
04-02-2023 | 09:30 | DZOH JO17-3 | 1 - 1 | HZVV JO17-4 |
11-02-2023 | 10:00 | SJO VCG/SCN JO17-1 | DZOH JO17-3 | |
18-02-2023 | 12:30 | DZOH JO17-3 | EHS'85 JO17-1 | |
11-03-2023 | 09:00 | HZVV JO17-2 | DZOH JO17-3 | |
18-03-2023 | 12:00 | DZOH JO17-3 | SC Erica JO17-1 | |
25-03-2023 | 11:30 | SJO FC Coevorden JO17-2 | DZOH JO17-3 | |
01-04-2023 | 12:30 | DZOH JO17-3 | VV Sleen JO17-1 | |
15-04-2023 | 10:30 | SJO HH'97 JO17-1 | DZOH JO17-3 | |
22-04-2023 | 12:30 | DZOH JO17-3 | FC Klazienaveen JO17-2 | |
13-05-2023 | 11:00 | SJO FC Meerdijk JO17-2 | DZOH JO17-3 | |
20-05-2023 | 13:45 | DZOH JO17-3 | Hoogeveen JO17-1 | |
SJO VCG/SCN JO17-1 - DZOH JO17-3
11-02-2023
10:00
Laatste wedstrijd
4 feb
DZOH JO17-3 - HZVV JO17-4
1 - 1
Stand competitie
1
SC Erica JO17-1
3
2
FC Klazienaveen JO17-2
3
3
SJO FC Coevorden JO17-2
3
4
DZOH JO17-3
1
5
HZVV JO17-4
1
6
EHS'85 JO17-1
0
7
Hoogeveen JO17-1
0
8
SJO FC Meerdijk JO17-2
0
9
SJO VCG/SCN JO17-1
0
10
VV Sleen JO17-1
0
11
HZVV JO17-2
0
12
SJO HH'97 JO17-1
0
Spotlicht
Bekijk alleJellema KeurslagerRoom+Schäfer ArchitectenHarwig InstallatietechniekChinees Restaurant DAXINAWEC Sandur bv100% VoetbalR.K. SchilderswerkenKoenen Bouw EmmenQuick Reclame.nlJMS TechniekOosting Metalen-Recycling B.V.X-Interactive InternetdienstenA.S. Boer BeheerH. Velzing Management en Beheer BVBravo KapperDock 54Wereldrestaurant PuurCapelle BVBouwmaatschappij Vuurboom B.V.Area Reiniging