Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO13-3
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 12 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | Sweel JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 15 |
2 | HOVC JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 12 |
3 | DZOH JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 |
4 | VV Sleen JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 35 | -24 | 4 |
5 | Twedo JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
6 | SJO Dalen/DSC JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 32 | -29 | 1 |
3e klasse (2e fase) 12 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | SVV'04 JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 |
2 | SVBC JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 |
3 | Twedo JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 |
4 | DVC'59 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 |
5 | DZOH JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 6 |
6 | Bargeres JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
7 | SC Erica JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
8 | Raptim JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
3e klasse (3e fase) 5 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | HOVC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | KSC JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | SC Erica JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Bargeres JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DVC'59 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SJO SWB JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SVBC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Twedo JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SVV'04 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11 | DZOH JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | DZOH JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
0393 Onder 13 (2e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
29-10-2022 | 09:00 | DZOH JO13-3 | 4 - 2 | Bargeres JO13-1 |
05-11-2022 | 11:00 | DVC'59 JO13-1 | 4 - 3 | DZOH JO13-3 |
12-11-2022 | 10:00 | SC Erica JO13-1JM | 5 - 2 | DZOH JO13-3 |
19-11-2022 | 12:00 | DZOH JO13-3 | 2 - 6 | SVV'04 JO13-1JM |
26-11-2022 | 10:00 | Raptim JO13-2 | 0 - 2 | DZOH JO13-3 |
03-12-2022 | 09:00 | DZOH JO13-3 | 2 - 3 | Twedo JO13-2 |
10-12-2022 | 11:00 | SVBC JO13-1JM | 4 - 1 | DZOH JO13-3 |
0394 Onder 13 (3e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
04-02-2023 | 13:15 | DZOH JO13-3 | 2 - 6 | HOVC JO13-1 |
11-02-2023 | 10:00 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | DZOH JO13-3 | |
18-02-2023 | 09:00 | DZOH JO13-3 | KSC JO13-1JM | |
11-03-2023 | 10:00 | SC Erica JO13-1JM | DZOH JO13-3 | |
18-03-2023 | 09:00 | DZOH JO13-3 | SVBC JO13-1JM | |
25-03-2023 | 11:30 | SVV'04 JO13-1JM | DZOH JO13-3 | |
01-04-2023 | 09:00 | DZOH JO13-3 | DZOH JO13-4 | |
15-04-2023 | 10:00 | Twedo JO13-2 | DZOH JO13-3 | |
22-04-2023 | 11:00 | DVC'59 JO13-1 | DZOH JO13-3 | |
13-05-2023 | 11:00 | SJO SWB JO13-1JM | DZOH JO13-3 | |
20-05-2023 | 09:00 | DZOH JO13-3 | Bargeres JO13-1 | |
Zwartemeerse Boys JO13-1 - DZOH JO13-3
11-02-2023
10:00
Laatste wedstrijd
4 feb
DZOH JO13-3 - HOVC JO13-1
2 - 6
Stand competitie
1
HOVC JO13-1
3
2
KSC JO13-1JM
3
3
SC Erica JO13-1JM
3
4
Bargeres JO13-1
0
5
DVC'59 JO13-1
0
6
SJO SWB JO13-1JM
0
7
SVBC JO13-1JM
0
8
Twedo JO13-2
0
9
Zwartemeerse Boys JO13-1
0
10
SVV'04 JO13-1JM
0
11
DZOH JO13-3
0
12
DZOH JO13-4
0
Spotlicht
Bekijk alleGiezen Woninginrichting v.o.f.Versbakker Van VeenenTen Wolde Makelaars EmmenAWEC Sandur bvProvatherm.nlDrogisterij MaatEskago Consultancy BVFlynth EmmenUrban GRNDArea ReinigingStichting Recycling RietlandenBad MiddeljansConcept Plus Media BVEMFysioJMS TechniekFietsshop Harry RooskenVelzing Management en BeheerBravo KapperGlas IDee bvFULLRED ICT Intermediairs