Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO11-2
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | Drenthina JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 14 | 38 | 15 |
2 | CEC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 6 | 55 | 12 |
3 | DZOH JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 | 10 |
4 | Valthermond JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 44 | -11 | 9 |
5 | Borger JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 42 | -25 | 3 |
6 | SJO FC Meerdijk JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 3 |
7 | FC Klazienaveen JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 49 | -36 | 1 |
3e klasse (2e fase) 04 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | VV Sleen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 18 |
2 | Noordscheschut JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 22 | 27 | 18 |
3 | SJO VCG/SCN JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 34 | -14 | 10 |
4 | De Weide JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 34 | -5 | 10 |
5 | DZOH JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 9 |
6 | SJO JVZ JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 32 | -11 | 6 |
7 | FC Klazienaveen JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 39 | -19 | 3 |
8 | Hoogeveen JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 3 |
3e klasse (3e fase) 09 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | VIOS (O) JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 |
2 | DZOH JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3 | FC Klazienaveen JO11-4JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
4 | SJO VCG/SCN JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
5 | De Weide JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
6 | Fit Boys JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 3 |
7 | VKW JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
8 | SC Erica JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 | 0 |
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
03-09-2022 | 14:00 | DZOH JO11-2 | 7 - 1 | SJO FC Meerdijk JO11-2 |
10-09-2022 | 09:30 | Drenthina JO11-1JM | 9 - 4 | DZOH JO11-2 |
17-09-2022 | 10:30 | Bargeres JO11-1 | 4 - 10 | DZOH JO11-2 |
24-09-2022 | 12:00 | DZOH JO11-2 | 4 - 2 | CEC JO11-1 |
01-10-2022 | 09:00 | Valthermond JO11-1 | 6 - 7 | DZOH JO11-2 |
08-10-2022 | 10:45 | DZOH JO11-2 | 5 - 5 | FC Klazienaveen JO11-3 |
0269 Onder 11 (2e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
29-10-2022 | 10:00 | De Weide JO11-2JM | 6 - 4 | DZOH JO11-2 |
05-11-2022 | 12:00 | DZOH JO11-2 | 6 - 3 | FC Klazienaveen JO11-4JM |
12-11-2022 | 09:00 | Hoogeveen JO11-2JM | 1 - 4 | DZOH JO11-2 |
19-11-2022 | 10:45 | DZOH JO11-2 | 7 - 1 | SJO JVZ JO11-2 |
26-11-2022 | 09:00 | Noordscheschut JO11-2JM | 4 - 3 | DZOH JO11-2 |
03-12-2022 | 10:00 | VV Sleen JO11-1 | 4 - 3 | DZOH JO11-2 |
10-12-2022 | 09:00 | DZOH JO11-2 | SJO VCG/SCN JO11-1 | |
0270 Onder 11 (3e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
21-01-2023 | 09:30 | VKW JO11-2JM | 1 - 3 | DZOH JO11-2 |
28-01-2023 | 10:45 | DZOH JO11-2 | 3 - 1 | FC Klazienaveen JO11-4JM |
04-02-2023 | 11:00 | De Weide JO11-2JM | 0 - 2 | DZOH JO11-2 |
11-02-2023 | 12:00 | DZOH JO11-2 | VIOS (O) JO11-1JM | |
18-02-2023 | 10:15 | Fit Boys JO11-2 | DZOH JO11-2 | |
11-03-2023 | 09:00 | DZOH JO11-2 | SJO VCG/SCN JO11-1 | |
18-03-2023 | 12:30 | DZOH JO11-2 | SC Erica JO11-2JM | |
DZOH JO11-2 - VIOS (O) JO11-1JM
11-02-2023
12:00
Laatste wedstrijd
4 feb
De Weide JO11-2JM - DZOH JO11-2
0 - 2
Stand competitie
1
VIOS (O) JO11-1JM
9
2
DZOH JO11-2
9
3
FC Klazienaveen JO11-4JM
6
4
SJO VCG/SCN JO11-1
3
5
De Weide JO11-2JM
3
6
Fit Boys JO11-2
3
7
VKW JO11-2JM
0
8
SC Erica JO11-2JM
0
Spotlicht
Bekijk alleStichting Recycling RietlandenDock 54Nijzing MotorenKlussenbedrijf HartongWereldrestaurant PuurMS VastgoedbeheerBravo KapperMaxi Wax bvAWEC Sandur bvCapelle BVDe BoeketterieQuick Reclame.nlA.S. Boer BeheerHorecacentrum RietplasMcDonald'sFroweinLogo & LettersBrownies & downieSKester Uitzendbureau BVOnafhankelijk Keuringsstation Emmen