Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO13-4
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 11 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | FC Ter Apel '96 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 |
2 | SJO NWVV/Titan JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 |
3 | EHS'85 JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 |
4 | DZOH JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
5 | Pekelder Boys JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 |
4e klasse (2e fase) 02 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | DZOH JO13-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 16 |
2 | SJO FC Coevorden JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 16 |
3 | Wijster JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 13 |
4 | DZOH JO13-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
5 | Raptim JO13-3JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 30 | -16 | 8 |
6 | SJO Dalen/DSC JO13-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 3 |
7 | ST Gieten/Eext JO13-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 25 | -12 | 2 |
8 | Beilen JO13-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 36 | -31 | 1 |
3e klasse (3e fase) 5 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | HOVC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | KSC JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | SC Erica JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Bargeres JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DVC'59 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SJO SWB JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SVBC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Twedo JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SVV'04 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11 | DZOH JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | DZOH JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
0393 Onder 13 (2e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
29-10-2022 | 10:30 | ST Gieten/Eext JO13-2JM | 1 - 7 | DZOH JO13-4 |
05-11-2022 | 10:30 | DZOH JO13-4 | 3 - 3 | SJO FC Coevorden JO13-2 |
12-11-2022 | 09:00 | DZOH JO13-4 | 2 - 0 | DZOH JO13-5 |
19-11-2022 | 10:00 | SJO Dalen/DSC JO13-2JM | 0 - 4 | DZOH JO13-4 |
26-11-2022 | 10:45 | DZOH JO13-4 | 14 - 1 | Raptim JO13-3JM |
03-12-2022 | 10:45 | Beilen JO13-2JM | 0 - 9 | DZOH JO13-4 |
10-12-2022 | 09:00 | DZOH JO13-4 | Wijster JO13-1JM | |
0394 Onder 13 (3e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
04-02-2023 | 11:45 | DZOH JO13-4 | 1 - 5 | KSC JO13-1JM |
18-02-2023 | 11:00 | DZOH JO13-4 | SVBC JO13-1JM | |
11-02-2023 | 10:00 | SC Erica JO13-1JM | DZOH JO13-4 | |
11-03-2023 | 11:30 | SVV'04 JO13-1JM | DZOH JO13-4 | |
18-03-2023 | 11:00 | DVC'59 JO13-1 | DZOH JO13-4 | |
25-03-2023 | 09:00 | DZOH JO13-4 | Twedo JO13-2 | |
01-04-2023 | 09:00 | DZOH JO13-3 | DZOH JO13-4 | |
15-04-2023 | 10:45 | DZOH JO13-4 | Bargeres JO13-1 | |
22-04-2023 | 11:00 | SJO SWB JO13-1JM | DZOH JO13-4 | |
13-05-2023 | 10:00 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | DZOH JO13-4 | |
20-05-2023 | 10:45 | DZOH JO13-4 | HOVC JO13-1 | |
SC Erica JO13-1JM - DZOH JO13-4
11-02-2023
10:00
Laatste wedstrijd
18 feb
DZOH JO13-4 - SVBC JO13-1JM
Stand competitie
1
HOVC JO13-1
3
2
KSC JO13-1JM
3
3
SC Erica JO13-1JM
3
4
Bargeres JO13-1
0
5
DVC'59 JO13-1
0
6
SJO SWB JO13-1JM
0
7
SVBC JO13-1JM
0
8
Twedo JO13-2
0
9
Zwartemeerse Boys JO13-1
0
10
SVV'04 JO13-1JM
0
11
DZOH JO13-3
0
12
DZOH JO13-4
0
Spotlicht
Bekijk alleGebr. Lambers b.v.MoFin Advies & AdministratieVoetbalshop.nlGiezen Woninginrichting v.o.f.Fietsshop Harry RooskenA.S. Boer BeheerBert Beuker MakelaardijFULLRED ICT IntermediairsJaFa WapeningsstaalMcDonald'sNijzing MotorenArea ReinigingMulti Vloer EmmenMr. R.A. Nienhuis Jurist & IncassoPaas Totaalafbouw B.V.Jellema KeurslagerWereldrestaurant PuurOosting Metalen-Recycling B.V.Quick Reclame.nlOldenburger Fritom