Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO13-5
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 02 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | SVBC JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 |
2 | Bargeres JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 9 |
3 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 |
4 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 |
5 | DZOH JO13-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 |
6 | SVBO JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 31 | -28 | 1 |
4e klasse (2e fase) 02 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | DZOH JO13-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 16 |
2 | SJO FC Coevorden JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 16 |
3 | Wijster JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 13 |
4 | DZOH JO13-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
5 | Raptim JO13-3JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 30 | -16 | 8 |
6 | SJO Dalen/DSC JO13-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 3 |
7 | ST Gieten/Eext JO13-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 25 | -12 | 2 |
8 | Beilen JO13-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 36 | -31 | 1 |
4e klasse (3e fase) 09 * - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | SVBO JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | Beilen JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DZOH JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raptim JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SJO Dalen/DSC JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Weide JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wijster JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hoogeveen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
0393 Onder 13 (2e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
29-10-2022 | 10:15 | SJO FC Coevorden JO13-2 | 3 - 0 | DZOH JO13-5 |
05-11-2022 | 12:15 | DZOH JO13-5 | 4 - 1 | Beilen JO13-2JM |
12-11-2022 | 09:00 | DZOH JO13-4 | 2 - 0 | DZOH JO13-5 |
19-11-2022 | 09:00 | DZOH JO13-5 | 1 - 2 | Wijster JO13-1JM |
26-11-2022 | 10:00 | SJO Dalen/DSC JO13-2JM | 0 - 1 | DZOH JO13-5 |
03-12-2022 | 10:30 | ST Gieten/Eext JO13-2JM | 3 - 6 | DZOH JO13-5 |
10-12-2022 | 09:00 | DZOH JO13-5 | Raptim JO13-3JM | |
0394 Onder 13 (3e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
11-02-2023 | 09:00 | DZOH JO13-5 | Beilen JO13-2JM | |
18-02-2023 | 09:00 | DZOH JO13-5 | De Weide JO13-3JM | |
11-03-2023 | 09:00 | Wijster JO13-1JM | DZOH JO13-5 | |
18-03-2023 | 10:30 | DZOH JO13-5 | SVBO JO13-2 | |
25-03-2023 | 10:15 | Hoogeveen JO13-3 | DZOH JO13-5 | |
01-04-2023 | 09:00 | DZOH JO13-5 | Raptim JO13-3JM | |
08-04-2023 | 09:15 | DZOH JO13-5 | SJO Dalen/DSC JO13-2JM | |
15-04-2023 | 10:45 | Beilen JO13-2JM | DZOH JO13-5 | |
22-04-2023 | 09:00 | De Weide JO13-3JM | DZOH JO13-5 | |
06-05-2023 | 09:30 | DZOH JO13-5 | Wijster JO13-1JM | |
13-05-2023 | 09:00 | SVBO JO13-2 | DZOH JO13-5 | |
20-05-2023 | 10:30 | DZOH JO13-5 | Hoogeveen JO13-3 | |
27-05-2023 | 12:00 | Raptim JO13-3JM | DZOH JO13-5 | |
DZOH JO13-5 - Beilen JO13-2JM
11-02-2023
09:00
Laatste wedstrijd
10 dec
DZOH JO13-5 - Raptim JO13-3JM
Stand competitie
1
SVBO JO13-2
3
2
Beilen JO13-2JM
0
3
DZOH JO13-5
0
4
Raptim JO13-3JM
0
5
SJO Dalen/DSC JO13-2JM
0
6
De Weide JO13-3JM
0
7
Wijster JO13-1JM
0
8
Hoogeveen JO13-3
0
Spotlicht
Bekijk alleOldenburger Fritom*ICT PrimaAutobedrijf VeenstraVoetbalshop.nlMulti Vloer EmmenDe BoeketterieBouwmaatschappij Vuurboom B.V.Logo & LettersTuinbeurs NederlandJellema KeurslagerR.K. SchilderswerkenHarwig InstallatietechniekDelftechniek BVKeuken Kampioen EmmenProvatherm.nlPaas Totaalafbouw B.V.Borghuis KeukensSavenije Organisatieadvies & ConsultancyOnafhankelijk Keuringsstation EmmenJaFa Wapeningsstaal