Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO11-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | FC Klazienaveen JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 17 | 30 | 18 |
2 | DZOH JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 13 |
3 | Fit Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 28 | 18 | 12 |
4 | SC Erica JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 10 |
5 | SJO Dalen/DSC JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 40 | -9 | 7 |
6 | VKW JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 23 | -4 | 6 |
7 | HZVV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 45 | -30 | 3 |
8 | Twedo JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 75 | -60 | 0 |
1e klasse (2e fase) 7 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | SC Erica JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 17 | 22 | 19 |
2 | DZOH JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 15 |
3 | De Weide JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 17 | 20 | 14 |
4 | SJO JVZ JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 29 | 16 | 13 |
5 | HZVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 50 | -7 | 9 |
6 | HZVV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 35 | -5 | 6 |
7 | SJO Dalen/DSC JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 49 | -36 | 3 |
8 | SVBO JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 0 |
1e klasse (3e fase) 2 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | CEC JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | WVV JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
3 | Wildervank JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | DZOH JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
5 | Veendam 1894 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
6 | Westerwolde JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
7 | SV Mussel JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
03-09-2022 | 12:30 | DZOH JO11-1 | 2 - 2 | VKW JO11-1 |
10-09-2022 | 10:00 | SJO Dalen/DSC JO11-1JM | 1 - 12 | DZOH JO11-1 |
17-09-2022 | 10:00 | SC Erica JO11-1 | 1 - 4 | DZOH JO11-1 |
24-09-2022 | 10:15 | DZOH JO11-1 | 6 - 1 | HZVV JO11-1 |
01-10-2022 | 09:00 | Twedo JO11-1 | 2 - 18 | DZOH JO11-1 |
08-10-2022 | 09:00 | DZOH JO11-1 | 3 - 6 | FC Klazienaveen JO11-1JM |
0269 Onder 11 (2e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
29-10-2022 | 12:00 | HZVV JO11-1 | 4 - 7 | DZOH JO11-1 |
05-11-2022 | 10:30 | DZOH JO11-1 | 12 - 4 | HZVV JO11-2 |
12-11-2022 | 10:45 | DZOH JO11-1 | 1 - 4 | SC Erica JO11-1 |
19-11-2022 | 09:00 | SVBO JO11-1 | 2 - 6 | DZOH JO11-1 |
26-11-2022 | 10:45 | DZOH JO11-1 | 2 - 0 | De Weide JO11-1 |
03-12-2022 | 10:00 | SJO Dalen/DSC JO11-1JM | 1 - 7 | DZOH JO11-1 |
10-12-2022 | 10:45 | DZOH JO11-1 | 1 - 2 | SJO JVZ JO11-1 |
0270 Onder 11 (3e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
21-01-2023 | 09:30 | CEC JO11-1 | 1 - 0 | DZOH JO11-1 |
28-01-2023 | 10:30 | SV Mussel JO11-1 | 3 - 4 | DZOH JO11-1 |
11-02-2023 | 10:35 | Westerwolde JO11-1 | DZOH JO11-1 | |
18-02-2023 | 10:45 | DZOH JO11-1 | Veendam 1894 JO11-1 | |
11-03-2023 | 09:00 | Wildervank JO11-1JM | DZOH JO11-1 | |
18-03-2023 | 10:45 | DZOH JO11-1 | WVV JO11-1 | |
Westerwolde JO11-1 - DZOH JO11-1
11-02-2023
10:35
Laatste wedstrijd
28 jan
SV Mussel JO11-1 - DZOH JO11-1
3 - 4
Stand competitie
1
CEC JO11-1
9
2
WVV JO11-1
6
3
Wildervank JO11-1JM
6
4
DZOH JO11-1
3
5
Veendam 1894 JO11-1
3
6
Westerwolde JO11-1
0
7
SV Mussel JO11-1
0
Spotlicht
Bekijk alleBorghuis KeukensKeuken Kampioen EmmenMaxi Wax bvGlas IDee bvChinees Restaurant DAXINR&E InstallatiesSavenije Organisatieadvies & ConsultancyFietsshop Harry RooskenVoetbalshop.nlFroweinFlynth EmmenProvatherm.nlBruna RietlandenEskago Consultancy BVKlussenbedrijf HartongMcDonald'sING Accounts PayableAutobedrijf VeenstraR.K. SchilderswerkenNijzing Motoren