Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO15-2
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 07 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | DZOH JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 15 |
2 | SJO Dalen/DSC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 |
3 | Raptim JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 |
4 | VV Sleen JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 |
5 | SJO WNBC '09 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 3 |
6 | SJO FC Coevorden JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 51 | -49 | 0 |
1e klasse (2e fase) 1 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | Borger JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
2 | SVBO JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | SJO Dalen/DSC JO15-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 |
4 | CEC JO15-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
5 | DZOH JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
6 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 5 |
7 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 |
1e klasse (3e fase) 1 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | CEC JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
2 | Drenthina JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Noordscheschut JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | SVBO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
6 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
7 | SJO Dalen/DSC JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | SJO FC Coevorden JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | DZOH JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 | Elim JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
03-09-2022 | 10:15 | SJO FC Coevorden JO15-2JM | 0 - 16 | DZOH JO15-2 |
10-09-2022 | 10:30 | DZOH JO15-2 | 5 - 3 | SJO Dalen/DSC JO15-1 |
17-09-2022 | 10:00 | SJO WNBC '09 JO15-1 | 3 - 5 | DZOH JO15-2 |
24-09-2022 | 11:00 | VV Sleen JO15-1 | 0 - 4 | DZOH JO15-2 |
08-10-2022 | 11:00 | DZOH JO15-2 | 6 - 2 | Raptim JO15-2 |
0387 Onder 15 (2e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
29-10-2022 | 09:30 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 3 - 3 | DZOH JO15-2 |
05-11-2022 | 12:00 | DZOH JO15-2 | 2 - 2 | SJO Dalen/DSC JO15-1 |
19-11-2022 | 10:45 | DZOH JO15-2 | 1 - 0 | Borger JO15-1 |
26-11-2022 | 11:00 | CEC JO15-1JM | 2 - 0 | DZOH JO15-2 |
03-12-2022 | 10:30 | SVBO JO15-1 | 2 - 0 | DZOH JO15-2 |
10-12-2022 | 10:45 | DZOH JO15-2 | 4 - 3 | SJO NWVV/Titan JO15-1 |
0388 Onder 15 (3e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
04-02-2023 | 10:15 | Drenthina JO15-1 | 2 - 0 | DZOH JO15-2 |
11-02-2023 | 11:00 | DZOH JO15-2 | SJO FC Coevorden JO15-1JM | |
18-02-2023 | 09:00 | Noordscheschut JO15-1JM | DZOH JO15-2 | |
11-03-2023 | 09:00 | DZOH JO15-2 | SJO Dalen/DSC JO15-1 | |
18-03-2023 | 13:30 | DZOH JO15-2 | SVBO JO15-1 | |
25-03-2023 | 10:30 | Elim JO15-1 | DZOH JO15-2 | |
15-04-2023 | 09:00 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | DZOH JO15-2 | |
22-04-2023 | 10:45 | DZOH JO15-2 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | |
13-05-2023 | 10:45 | DZOH JO15-2 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | |
20-05-2023 | 11:00 | CEC JO15-1JM | DZOH JO15-2 | |
DZOH JO15-2 - SJO FC Coevorden JO15-1JM
11-02-2023
11:00
Laatste wedstrijd
4 feb
Drenthina JO15-1 - DZOH JO15-2
2 - 0
Stand competitie
1
CEC JO15-1JM
3
2
Drenthina JO15-1
3
3
Noordscheschut JO15-1JM
3
4
SVBO JO15-1
3
5
Zwartemeerse Boys JO15-1
2
6
ST Pesse/Wijster JO15-1
1
7
SJO Dalen/DSC JO15-1
1
8
SJO FC Coevorden JO15-1JM
0
9
SJO NWVV/Titan JO15-1
0
10
DZOH JO15-2
0
11
Elim JO15-1
0
Spotlicht
Bekijk alleFietsshop Harry Roosken*ICT PrimaKester Uitzendbureau BVFroweinOosting Metalen-Recycling B.V.Capelle BVCafetaria Jilly'sFULLRED ICT IntermediairsOldenburger FritomBad MiddeljansDock 54Jellema KeurslagerLopharm BVEMFysioA.S. Boer BeheerAdministratiekantoor BuijsQuick Reclame.nlStichting Recycling RietlandenKeuken Kampioen EmmenAutobedrijf Veenstra