Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO19-1
Divisie 4 H - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | DZOH JO19-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 22 |
2 | LAC Frisia 1883 JO19-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | 21 |
3 | Hoogezand JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 19 |
4 | SJO Feanstars JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 20 | 3 | 14 |
5 | SV Bedum JO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 11 |
6 | d' Olde Veste'54 JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | 10 |
7 | SJO Broekster Walden JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 | 10 |
8 | SC Joure JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 9 |
9 | FC Zuidlaren JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 28 | -9 | 7 |
10 | Heerenveense Boys JO19-1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 |
Divisie 3 D - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | ATC '65 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | DZOH JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | GVAV-Rapiditas JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Blauw Wit '34 JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
5 | LAC Frisia 1883 JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | Sparta E. JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | NEO JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
8 | TVC '28 JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
9 | Epe JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10 | ACV JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
11 | Be Quick '28 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
12 | Urk JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
0224 Onder 19 (najaar A-cat) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
24-09-2022 | 10:00 | Heerenveense Boys JO19-1 | 0 - 1 | DZOH JO19-1 |
08-10-2022 | 10:00 | SJO Feanstars JO19-1 | 3 - 6 | DZOH JO19-1 |
15-10-2022 | 09:30 | DZOH JO19-1 | 2 - 2 | SV Bedum JO19-1 |
29-10-2022 | 12:30 | LAC Frisia 1883 JO19-1 | 4 - 0 | DZOH JO19-1 |
05-11-2022 | 09:30 | DZOH JO19-1 | 2 - 0 | FC Zuidlaren JO19-1 |
12-11-2022 | 12:00 | DZOH JO19-1 | 4 - 2 | SJO Broekster Walden JO19-1 |
19-11-2022 | 14:00 | d' Olde Veste'54 JO19-1 | 1 - 3 | DZOH JO19-1 |
26-11-2022 | 10:00 | DZOH JO19-1 | 7 - 1 | Hoogezand JO19-1 |
03-12-2022 | 13:00 | SC Joure JO19-1 | 0 - 5 | DZOH JO19-1 |
10-12-2022 | 14:00 | DZOH JO19-1 | 6 - 0 | SJO FC Meerdijk JO19-1 |
0226 Onder 19 (voorjaar A-cat) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
28-01-2023 | 11:45 | Be Quick '28 JO19-1 | 1 - 2 | DZOH JO19-1 |
04-02-2023 | 14:00 | NEO JO19-1 | 1 - 3 | DZOH JO19-1 |
11-02-2023 | 11:00 | DZOH JO19-1 | Urk JO19-1 | |
18-02-2023 | 14:30 | GVAV-Rapiditas JO19-1 | DZOH JO19-1 | |
04-03-2023 | 12:00 | DZOH JO19-1 | LAC Frisia 1883 JO19-1 | |
18-03-2023 | 11:15 | DZOH JO19-1 | TVC '28 JO19-1 | |
01-04-2023 | 12:00 | DZOH JO19-1 | Sparta E. JO19-1 | |
15-04-2023 | 14:30 | ATC '65 JO19-1 | DZOH JO19-1 | |
22-04-2023 | 12:00 | DZOH JO19-1 | Blauw Wit '34 JO19-1 | |
13-05-2023 | 12:00 | DZOH JO19-1 | ACV JO19-1 | |
20-05-2023 | 14:30 | Epe JO19-1 | DZOH JO19-1 | |
DZOH JO19-1 - Urk JO19-1
11-02-2023
11:00
Laatste wedstrijd
4 feb
NEO JO19-1 - DZOH JO19-1
1 - 3
Stand competitie
1
ATC '65 JO19-1
6
2
DZOH JO19-1
6
3
GVAV-Rapiditas JO19-1
6
4
Blauw Wit '34 JO19-1
4
5
LAC Frisia 1883 JO19-1
4
6
Sparta E. JO19-1
3
7
NEO JO19-1
3
8
TVC '28 JO19-1
1
9
Epe JO19-1
1
10
ACV JO19-1
0
11
Be Quick '28 JO19-1
0
12
Urk JO19-1
0
Spotlicht
Bekijk alleWereldrestaurant PuurNijzing MotorenBravo KapperJaFa WapeningsstaalJellema KeurslagerRoom+Schäfer ArchitectenGiezen Woninginrichting v.o.f.Oosting Metalen-Recycling B.V.Mitra RietlandenH. Velzing Management en Beheer BVSavenije Organisatieadvies & ConsultancyKoenen Bouw EmmenFroweinMS VastgoedbeheerA.S. Boer BeheerCapelle BVKinderopvang KwebbelR.K. SchilderswerkenOldenburger FritomAutobedrijf Doornbos