Geen teamfoto beschikbaar.
Wilt u een foto insturen? Dat kan door deze als bijlage in een email te sturen naar website@dzoh.nl.
DZOH JO19-4
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 02 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | Zwartemeerse Boys JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 10 |
2 | DZOH JO19-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 |
3 | Valthermond JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 7 |
4 | Bargeres JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 | 3 |
5 | SVBC JO19-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | -32 | 0 |
3e klasse (2e fase) 08 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | SJO FC Coevorden JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 12 |
2 | SJO SWB JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 |
3 | Valthermond JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
4 | DZOH JO19-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 |
5 | SC Erica JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
6 | SJO Dalen/DSC JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 6 |
7 | Bargeres JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 |
8 | SVBC JO19-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 3 |
3e klasse (3e fase) 5 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | SJO NKvvProtos JO19-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | SJO FC Coevorden JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Nieuw Buinen JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | VIOS (O) JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | DZOH JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raptim JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valthermond JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
8 | DVC'59 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
05-09-2022 | 19:00 | SVBC JO19-1JM | 2 - 10 | DZOH JO19-4 |
10-09-2022 | 14:15 | DZOH JO19-4 | 3 - 6 | Zwartemeerse Boys JO19-1 |
17-09-2022 | 12:30 | Bargeres JO19-1 | 1 - 8 | DZOH JO19-4 |
01-10-2022 | 11:30 | Valthermond JO19-1 | 0 - 3 | DZOH JO19-4 |
0379 Onder 19 (2e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
29-10-2022 | 15:30 | DZOH JO19-4 | 10 - 1 | SVBC JO19-1JM |
05-11-2022 | 14:30 | SJO Dalen/DSC JO19-2 | 4 - 2 | DZOH JO19-4 |
12-11-2022 | 12:15 | DZOH JO19-4 | 0 - 5 | SJO FC Coevorden JO19-2 |
26-11-2022 | 15:15 | DZOH JO19-4 | 3 - 2 | Valthermond JO19-1 |
03-12-2022 | 14:15 | DZOH JO19-4 | 5 - 1 | Bargeres JO19-1 |
10-12-2022 | 14:30 | SJO SWB JO19-1 | DZOH JO19-4 | |
17-12-2022 | 14:30 | SC Erica JO19-2 | DZOH JO19-4 | |
0680 Onder 19 (3e fase) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
11-02-2023 | 09:30 | Valthermond JO19-1 | DZOH JO19-4 | |
18-02-2023 | 14:30 | Nieuw Buinen JO19-1 | DZOH JO19-4 | |
25-02-2023 | 10:45 | DZOH JO19-4 | Raptim JO19-2 | |
11-03-2023 | 12:15 | DZOH JO19-4 | DVC'59 JO19-1 | |
18-03-2023 | 11:30 | SJO FC Coevorden JO19-2 | DZOH JO19-4 | |
25-03-2023 | 12:30 | DZOH JO19-4 | SJO NKvvProtos JO19-1JM | |
01-04-2023 | 14:00 | VIOS (O) JO19-1 | DZOH JO19-4 | |
08-04-2023 | 14:30 | Raptim JO19-2 | DZOH JO19-4 | |
15-04-2023 | 12:15 | DZOH JO19-4 | Valthermond JO19-1 | |
22-04-2023 | 14:30 | DZOH JO19-4 | Nieuw Buinen JO19-1 | |
06-05-2023 | 14:00 | DVC'59 JO19-1 | DZOH JO19-4 | |
13-05-2023 | 12:30 | DZOH JO19-4 | SJO FC Coevorden JO19-2 | |
20-05-2023 | 10:30 | SJO NKvvProtos JO19-1JM | DZOH JO19-4 | |
27-05-2023 | 11:45 | DZOH JO19-4 | VIOS (O) JO19-1 | |
Valthermond JO19-1 - DZOH JO19-4
11-02-2023
09:30
Laatste wedstrijd
17 dec
SC Erica JO19-2 - DZOH JO19-4
Stand competitie
1
SJO NKvvProtos JO19-1JM
3
2
SJO FC Coevorden JO19-2
3
3
Nieuw Buinen JO19-1
1
4
VIOS (O) JO19-1
1
5
DZOH JO19-4
0
6
Raptim JO19-2
0
7
Valthermond JO19-1
0
8
DVC'59 JO19-1
0
Spotlicht
Bekijk alleJMS TechniekVersbakker Van VeenenDock 54Kinderopvang KwebbelVoetbalshop.nlVerzekerings Collectief BVKwalitaria De RietlandenNijzing MotorenMS VastgoedbeheerArea ReinigingStichting Recycling RietlandenConcept Plus Media BVDecokay EmmenAutobedrijf DoornbosQuick Reclame.nlMcDonald'sAdministratiekantoor BuijsUrban GRNDLogo & Letters*ICT Prima