DZOH JO13-4

3e klasse 01 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | Stadskanaal JO13-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 96 | 2 | 94 | 30 |
2 | DZOH JO13-4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 57 | 15 | 42 | 20 |
3 | SJO NWVV/Titan JO13-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 13 | 35 | 19 |
4 | HOC JO13-2G | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 18 |
5 | Drenthina JO13-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 41 | -7 | 15 |
6 | Valthermond JO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 | 15 |
7 | SV Mussel JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 44 | -15 | 13 |
8 | Musselkanaal JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 12 |
9 | Twedo JO13-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 6 |
10 | Sellingen JO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 54 | -16 | 6 |
11 | Beilen JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 59 | -44 | 3 |
12 | FC Ter Apel '96 JO13-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 90 | -79 | 3 |
2e klasse 02 - Stand
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | Saldo | Pnt |
1 | ST: Germanicus/CSVC JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 18 |
2 | vv Sleen JO13-1G | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 |
3 | VIOS (O) JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 15 |
4 | VCG JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 |
5 | SJO WNBC '09 JO13-1G | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 |
6 | HZVV JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 |
7 | KSC JO13-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
8 | Tiendeveen JO13-1G | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 6 |
9 | Raptim JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 4 |
10 | SCN JO13-1G | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
11 | VVAK JO13-1G | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 |
12 | DZOH JO13-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 | 2 |
0255 Onder 13 competitie (najaar) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
23-09-2017 | 11:45 | DZOH JO13-4 | 11 - 2 | Sellingen JO13-1 |
30-09-2017 | 09:00 | SV Mussel JO13-1 | 2 - 2 | DZOH JO13-4 |
07-10-2017 | 09:00 | DZOH JO13-4 | 14 - 0 | FC Ter Apel '96 JO13-3 |
14-10-2017 | 10:30 | Musselkanaal JO13-2 | 1 - 10 | DZOH JO13-4 |
28-10-2017 | 09:00 | DZOH JO13-4 | 0 - 8 | Stadskanaal JO13-2 |
04-11-2017 | 10:00 | HOC JO13-2G | 0 - 7 | DZOH JO13-4 |
11-11-2017 | 09:00 | DZOH JO13-4 | 8 - 0 | Drenthina JO13-3 |
18-11-2017 | 10:15 | SJO NWVV/Titan JO13-1 | 2 - 2 | DZOH JO13-4 |
02-12-2017 | 11:00 | Twedo JO13-2 | 0 - 3 | DZOH JO13-4 |
04-12-2017 | 18:30 | DZOH JO13-4 | - | Beilen JO13-3 |
09-12-2017 | 09:00 | DZOH JO13-4 | - | Valthermond JO13-2 |
0257 Onder 13 competitie (voorjaar) - Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
10-02-2018 | 11:00 | VIOS (O) JO13-1 | - | DZOH JO13-4 |
17-02-2018 | 09:00 | DZOH JO13-4 | - | SCN JO13-1G |
10-03-2018 | 11:15 | SJO WNBC '09 JO13-1G | 3 - 2 | DZOH JO13-4 |
24-03-2018 | 09:00 | DZOH JO13-4 | 5 - 6 | ST: Germanicus/CSVC JO13-2 |
31-03-2018 | 09:00 | DZOH JO13-4 | 1 - 6 | vv Sleen JO13-1G |
07-04-2018 | 09:15 | VVAK JO13-1G | 5 - 4 | DZOH JO13-4 |
14-04-2018 | 09:00 | DZOH JO13-4 | 3 - 3 | HZVV JO13-3 |
21-04-2018 | 13:00 | Raptim JO13-2 | 3 - 3 | DZOH JO13-4 |
12-05-2018 | 09:00 | DZOH JO13-4 | Nog niet gespeeld | Tiendeveen JO13-1G |
19-05-2018 | 09:00 | DZOH JO13-4 | Nog niet gespeeld | VCG JO13-1 |
26-05-2018 | 14:00 | KSC JO13-1G | Nog niet gespeeld | DZOH JO13-4 |
Raptim JO13-2 - DZOH JO13-4

21-04-2018
3 - 3

Stand
Pos | Team | Pnt |
1 | ST: Germanicus/CSVC JO13-2 | 18 |
2 | vv Sleen JO13-1G | 15 |
3 | VIOS (O) JO13-1 | 15 |
4 | VCG JO13-1 | 12 |
5 | SJO WNBC '09 JO13-1G | 12 |
6 | HZVV JO13-3 | 7 |
7 | KSC JO13-1G | 6 |
8 | Tiendeveen JO13-1G | 6 |
9 | Raptim JO13-2 | 4 |
10 | SCN JO13-1G | 3 |
11 | VVAK JO13-1G | 3 |
12 | DZOH JO13-4 | 2 |
Spotlicht
Bekijk alleRoom Ontwerp & BouwadviesHR Plus BouwSavenije Organisatieadvies & ConsultancyBrunaActive Leisure EmmenSannSalonOpleidingscentrum DIBOGroenten & Fruitshop Jan FidderBij Maarten OogmodeHorecacentum De RietplasAdministratiekantoor BuijsFroweinHemmes & LangelandGebr. Lambers b.v.Nijzing MotorenDe BoeketterieOldenburger FritomSmit CV TechniekQuick ReclameG&W Brink Metaal BV